「47都道府県の特徴って、覚えようとするとすぐにごちゃごちゃになる…」そんな経験はありませんか?
教科書や資料をめくってもバラバラに載っていて、どの県がどんな特産物で有名なのか、どんな自然や産業があるのかが整理しづらいものです。
受験勉強や宿題の調べ物で必要なのに、なかなか頭に入らない…そんな悩みを解決するために、この記事では47都道府県を「人口・面積・特産物・特徴」とともに一覧表にまとめました。
数字や特産をセットで覚えることで理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。
勉強用の資料としてはもちろん、旅行や雑談のネタにも役立つ内容です。ぜひ活用して、日本全国の知識を整理してみてください。
北海道・東北地方
広大な自然と四季折々の気候に恵まれ、米や果物など農業が盛ん。寒冷地ならではの文化や祭りも多く、受験でも特産物がよく問われるエリアです。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 520万人 | 83,400 | 乳製品、ジャガイモ、とうもろこし | 日本最大の面積、寒冷地 |
青森県 | 120万人 | 9,600 | りんご | 本州最北端 |
秋田県 | 95万人 | 11,600 | 米、日本酒 | 豪雪地帯 |
山形県 | 110万人 | 9,300 | さくらんぼ、米沢牛 | 果物の名産地 |
宮城県 | 230万人 | 7,300 | 米(ササニシキ)、カキ | 東北最大都市・仙台 |
岩手県 | 120万人 | 15,300 | 南部せんべい、米 | 面積2位の広大な県土 |
福島県 | 180万人 | 13,800 | 桃、米(コシヒカリ) | 果樹栽培が盛ん |
関東地方
日本の政治・経済・文化の中心地。人口密度が高く、都市部と農村が共存する地域です。特産物や工業地帯に関する出題が多いのが特徴です。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 1,400万人 | 2,200 | 江戸野菜(こまつな)、海苔 | 日本の首都 |
神奈川県 | 920万人 | 2,400 | キャベツ(三浦)、シラス | 工業・港湾都市 |
千葉県 | 630万人 | 5,200 | 落花生、ねぎ | 成田空港を有する |
埼玉県 | 730万人 | 3,800 | ねぎ、狭山茶 | 海なし県 |
茨城県 | 280万人 | 6,100 | 納豆、レンコン | 農業産出額上位 |
栃木県 | 190万人 | 6,400 | いちご(とちおとめ)、かんぴょう | 内陸型県 |
群馬県 | 190万人 | 6,400 | こんにゃく、小麦 | 温泉大国 |
中部地方
日本アルプスや富士山など山岳地帯が広がり、農業や観光、工業まで幅広い特色を持つ地域。気候や産業の多様性が学習ポイントになります。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 210万人 | 12,600 | 米(コシヒカリ)、日本酒 | 豪雪地帯、米どころ |
富山県 | 100万人 | 4,200 | ホタルイカ、米 | 薬売りの伝統 |
石川県 | 110万人 | 4,200 | 加賀野菜、ズワイガニ | 日本海側の文化 |
福井県 | 75万人 | 4,200 | 越前ガニ、繊維 | 原発立地多い |
山梨県 | 80万人 | 4,500 | ぶどう、もも | 果樹栽培が盛ん |
長野県 | 200万人 | 13,600 | りんご、そば | 日本アルプスを有する |
岐阜県 | 200万人 | 10,600 | 高山野菜、飛騨牛 | 山岳地帯多い |
静岡県 | 360万人 | 7,800 | 茶、みかん | 富士山を有する |
愛知県 | 750万人 | 5,200 | 八丁味噌、うなぎ | 工業地帯(中京工業地帯) |
近畿地方
古都を抱え、歴史や文化財が豊富。大都市圏と農業・観光地が融合しており、受験では歴史・地理・産業の複合出題が多い地域です。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 880万人 | 1,900 | 水なす、泉州玉ねぎ | 商業都市 |
京都府 | 250万人 | 4,600 | 宇治茶、京野菜 | 古都、文化財多数 |
奈良県 | 130万人 | 3,700 | 柿、そうめん | 古都 |
兵庫県 | 530万人 | 8,400 | 神戸牛、淡路島のタマネギ | 港町と工業地帯 |
滋賀県 | 140万人 | 4,000 | 近江米、鮒ずし | 琵琶湖を有する |
和歌山県 | 90万人 | 4,700 | 梅、みかん | 果樹王国 |
三重県 | 170万人 | 5,800 | 伊勢えび、真珠 | 伊勢神宮を有する |
中国地方
山陰と山陽で気候が異なるのが特徴。農産物や海産物が豊富で、工業地帯や歴史的建造物も多く、試験問題での出題も幅広い地域です。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 55万人 | 3,500 | 梨、すいか | 人口最少の県 |
島根県 | 65万人 | 6,700 | 出雲そば、しじみ | 神話の国 |
岡山県 | 190万人 | 7,100 | もも、マスカット | 晴れの国 |
広島県 | 270万人 | 8,500 | 牡蠣、もみじ饅頭 | 瀬戸内工業地域 |
山口県 | 130万人 | 6,100 | フグ、レンコン | 本州最西端 |
四国地方
日本一面積の小さい地域ながら、柑橘類やうどんなど全国的に有名な特産が多い。自然と伝統芸能に彩られ、記憶に残りやすい地方です。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 95万人 | 1,900 | オリーブ、うどん | 面積最小の県 |
徳島県 | 70万人 | 4,100 | すだち、藍染 | 吉野川流域 |
愛媛県 | 130万人 | 5,700 | みかん、真珠 | 瀬戸内の温暖な気候 |
高知県 | 70万人 | 7,100 | 生姜、かつお | 太平洋に面する |
九州・沖縄地方
火山や温泉が多く、南国らしい農産物や畜産物が豊富。独自の文化を持つ沖縄も含まれ、受験では気候や歴史、特産品が頻出します。
都道府県 | 人口(約) | 面積(㎢) | 有名な特産物・産業 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 510万人 | 5,000 | 明太子、いちご(あまおう) | 九州最大都市 |
佐賀県 | 80万人 | 2,400 | のり、有田焼 | 焼き物の里 |
長崎県 | 130万人 | 4,100 | カステラ、びわ | 多島海地域 |
熊本県 | 170万人 | 7,400 | スイカ、馬刺し | 阿蘇山を有する |
大分県 | 110万人 | 6,300 | かぼす、しいたけ | 温泉県 |
宮崎県 | 100万人 | 7,700 | マンゴー、地鶏 | 南国リゾート気分 |
鹿児島県 | 150万人 | 9,200 | 黒豚、さつまいも | 火山地帯 |
沖縄県 | 140万人 | 2,300 | パイナップル、サトウキビ | 亜熱帯の気候 |
まとめ
今回ご紹介した47都道府県の一覧は、受験や宿題での暗記だけでなく、海外の方には日本をより身近に感じるきっかけになれば幸いです。
日本全国には、それぞれの土地で育まれた文化や産業があり、それらを知ることは教養を豊かにする第一歩です。
ぜひこの記事をブックマークして、学習や調べ物に繰り返し活用してください。
きっとあなたの“47都道府県マスター”への道を助けてくれるはずです。