「世の中に仕事ってどれくらいあるんだろう?」──就活や転職を考え始めると、まずぶつかるのがこの疑問です。求人情報はあふれているのに、「業種」と「職種」の区別すら曖昧なまま迷子になってしまう人も少なくありません。
この記事では、主要な業種をひとつひとつ取り上げ、代表的な職種を資格の有無・資格難易度・平均年収とともに一覧化しました。
これを読むことで、仕事の全体像をざっくりとつかみ、自分に合う方向性を考える第一歩になります。
業種一覧
ここで扱う業種は以下の16種類です。
- IT・通信
- 金融
- 製造
- 商社・流通
- 建設・不動産
- 医療・福祉
- 教育・学習支援
- サービス業(接客・観光など)
- 広告・マスコミ
- 物流・運輸
- 農林水産
- 公務
- コンサルティング
- クリエイティブ
- エネルギー・インフラ
- 人材・派遣
1. IT・通信
最新技術の進化が著しく、常に成長を続ける分野。プログラミングやシステム開発だけでなく、デザインやサポート職まで幅広い職種があります。リモートワークや新しい働き方にも柔軟に対応しているのが特徴です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
システムエンジニア | あれば有利(基本情報技術者など) | 中 | 500〜700 |
プログラマー | あれば有利(言語資格など) | 中 | 400〜600 |
インフラエンジニア | ネットワーク資格有利 | 中〜高 | 500〜750 |
Webデザイナー | 不要(実績重視) | 低〜中 | 350〜500 |
カスタマーサポート | 不要 | 低 | 300〜450 |
2. 金融
銀行や証券、保険などを扱い、社会の経済活動を支える業界。安定性が高い一方で、専門知識や高い倫理観が求められます。成果主義の側面もあり、努力次第で大きなリターンを得られる可能性もあります。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
銀行員 | 不要 | 中 | 500〜800 |
証券営業 | 証券外務員 必須 | 中 | 450〜750 |
ファイナンシャルプランナー | FP2級以上有利 | 中 | 400〜650 |
アナリスト | 証券アナリスト有利 | 高 | 600〜1,000 |
保険アドバイザー | 保険募集人資格 必須 | 中 | 400〜600 |
3. 製造
自動車や家電、食品など「モノづくり」に直結する業界。日本を支える基盤産業であり、研究開発から生産・品質管理まで多様な職種があります。コツコツ取り組む姿勢や技術力が評価されやすい分野です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
生産管理 | 不要 | 中 | 450〜650 |
研究開発 | 修士・博士や専門資格有利 | 高 | 600〜1,000 |
品質管理 | QC検定など有利 | 中 | 450〜650 |
機械設計 | CAD資格有利 | 中 | 500〜750 |
ラインオペレーター | 不要 | 低 | 300〜450 |
4. 商社・流通
国内外から商品を仕入れ、販売や流通を担う業界。世界を舞台に活躍できる可能性があり、語学力や交渉力が強みになります。スピード感があり、時代の流れに敏感な人に向いています。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
営業 | 不要 | 中 | 400〜700 |
バイヤー | 語学力・通関士有利 | 中 | 450〜700 |
貿易事務 | 通関士 有利 | 中 | 400〜600 |
物流管理 | 不要 | 中 | 400〜650 |
マーケティング | 不要(MBA有利) | 中 | 500〜800 |
5. 建設・不動産
街づくりや住まいに関わる業界。資格の有無がキャリアに直結する職種が多く、地域社会に貢献できる分野です。景気の影響を受けやすい一方で、常に一定の需要があります。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
建築士 | 一級建築士 必須 | 高 | 600〜900 |
施工管理 | 施工管理技士 必須 | 高 | 500〜800 |
不動産営業 | 宅建士 有利 | 中 | 400〜700 |
インテリアコーディネーター | 民間資格有利 | 中 | 350〜500 |
事務職 | 不要 | 低 | 300〜450 |
6. 医療・福祉
人々の健康や生活を支える重要な分野。高齢化が進む中で需要が安定しており、社会的意義が非常に大きい業界です。資格必須の専門職が多いですが、その分やりがいも強く感じられます。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
看護師 | 国家資格 必須 | 高 | 450〜700 |
介護士 | 介護福祉士 有利 | 中 | 300〜450 |
薬剤師 | 国家資格 必須 | 高 | 550〜800 |
医療事務 | 民間資格有利 | 中 | 280〜400 |
理学療法士 | 国家資格 必須 | 高 | 400〜600 |
7. 教育・学習支援
人に知識や技術を伝える分野。学校教育だけでなく、塾や企業研修、教材開発など多様な形があります。コミュニケーション力や忍耐力が必要で、人と関わることが好きな人に向いています。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
教師 | 教員免許 必須 | 高 | 400〜650 |
塾講師 | 不要 | 中 | 300〜500 |
インストラクター | 不要(民間資格有利) | 低〜中 | 280〜450 |
研修担当 | 不要 | 中 | 350〜600 |
教材開発 | 不要 | 中 | 350〜550 |
8. サービス業(接客・観光)
人と直接触れ合うことが多く、ホスピタリティ精神が求められる分野。ホテルや飲食、観光、ブライダルなど日常生活に密接に関わる業界であり、多様なキャリアの入り口があります。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
ホテルスタッフ | 不要 | 低 | 280〜400 |
販売員 | 不要 | 低 | 280〜400 |
飲食店スタッフ | 不要 | 低 | 250〜400 |
ブライダルプランナー | 民間資格有利 | 中 | 300〜500 |
ツアーガイド | 語学力有利 | 中 | 300〜500 |
9. 広告・マスコミ
情報やコンテンツを発信する業界。流行に敏感で、クリエイティブな発想力が求められます。華やかな印象がある一方、納期やプレッシャーが厳しいことも特徴です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
広告営業 | 不要 | 中 | 400〜650 |
編集者 | 不要 | 中 | 350〜550 |
記者 | 不要(学歴・経験重視) | 高 | 400〜700 |
コピーライター | 不要 | 中 | 350〜600 |
映像クリエイター | 不要(実績重視) | 中 | 350〜600 |
10. 物流・運輸
モノを動かすインフラを担う業界。社会に欠かせない基盤であり、現場職から管理職まで幅広い役割があります。体力が必要な場合もありますが、需要が安定している分野です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
トラックドライバー | 大型免許 必須 | 中 | 350〜500 |
倉庫管理 | 不要 | 低〜中 | 300〜450 |
通関士 | 通関士 必須 | 高 | 400〜650 |
配達員 | 普通免許 必須 | 低 | 280〜400 |
航空整備士 | 国家資格 必須 | 高 | 500〜800 |
11. 農林水産
自然と密接に関わる一次産業。農業や漁業、林業など、生活の基盤を支える重要な分野です。収入は安定しにくいこともありますが、地域社会に貢献できるやりがいがあります。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
農業従事者 | 不要 | 低 | 250〜400 |
漁師 | 不要 | 低 | 250〜400 |
林業作業員 | 不要(チェーンソー資格有利) | 中 | 250〜400 |
食品加工スタッフ | 不要 | 低 | 280〜400 |
12. 公務
国家や地方の行政機関で働く職。安定性が高く、社会貢献度も大きい分野です。採用試験に合格する必要があり、入職までにしっかり準備が必要です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
国家公務員 | 公務員試験 必須 | 高 | 500〜800 |
地方公務員 | 公務員試験 必須 | 中〜高 | 400〜700 |
警察官 | 採用試験 必須 | 中 | 400〜650 |
消防士 | 採用試験 必須 | 中 | 400〜650 |
自衛官 | 採用試験 必須 | 中 | 350〜600 |
13. コンサルティング
企業や個人の課題解決を担うプロフェッショナル。論理的思考力や分析力が必要で、成果次第では高収入を得られることもあります。厳しい働き方ですが、やりがいが大きい分野です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
経営コンサルタント | MBAや中小企業診断士有利 | 高 | 600〜1,000 |
ITコンサルタント | IT資格有利 | 中〜高 | 600〜900 |
人事コンサルタント | 不要(経験重視) | 中 | 500〜800 |
会計コンサルタント | 公認会計士 必須 | 高 | 700〜1,200 |
14. クリエイティブ
デザインや映像、ゲームなど、感性や表現力を生かす分野。成果物が形に残る魅力がありますが、実績やセンスが大きく影響します。自由度が高い一方で、競争も激しいのが特徴です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
デザイナー | 不要(作品必須) | 中 | 350〜600 |
イラストレーター | 不要(作品必須) | 中 | 300〜500 |
音楽制作 | 不要 | 中 | 300〜600 |
ゲームクリエイター | 不要(専門学校有利) | 中 | 400〜650 |
映像編集 | 不要(実績重視) | 中 | 350〜600 |
15. エネルギー・インフラ
電気・ガス・水道など生活に不可欠なライフラインを支える業界。安定感があり、専門性の高い知識や資格が重宝されます。社会を支える責任感が大きい分野です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
電力技術者 | 電気主任技術者 必須 | 高 | 500〜800 |
ガス会社社員 | 不要(資格有利) | 中 | 450〜650 |
水道管理 | 不要(技術資格有利) | 中 | 400〜600 |
発電所技術者 | 電気関連資格有利 | 高 | 500〜800 |
16. 人材・派遣
人と企業をつなぐ役割を担う業界。人材不足が進む現代社会で重要性が増しています。コミュニケーション力が活かせる職種が多く、未経験からの挑戦もしやすい分野です。
職種 | 資格の有無 | 難易度目安 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
キャリアアドバイザー | 不要(キャリアコンサルタント有利) | 中 | 400〜600 |
採用コンサルタント | 不要 | 中 | 450〜700 |
派遣コーディネーター | 不要 | 中 | 350〜500 |
まとめ
ここまでで、16の業種それぞれの概要と代表的な職種を一覧化しました。資格が必要かどうか、難易度、平均年収を目安として知ることで、読者は「自分に合ったキャリアの方向性」をイメージしやすくなったはずです。
最初からすべてを覚える必要はありません。大切なのは、ざっくりと全体像をつかむこと。そこから自分が興味を持てる分野を見つけ、次のステップに進んでいきましょう。