毎年夏ごろに台風のニュースを見て
ん? 台風3号? 台風1号っていつ来たっけ?
台風1号って、いつ発生しているのかな?
と思ったことはありませんか?
この記事では過去の気象データから台風1号の発生時期をまとめました。
台風について
まずは台風についての情報を簡単にまとめてみました。
- 台風の定義
- 台風1号ってどこから数えるの?
台風の定義
そもそも台風とは何でしょうか?
気象庁のホームページには下記のように書かれています。
熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17 m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます。
引用元:気象庁 台風とは
簡単に要約すると
「北西太平洋または南シナ海」に発生した「熱帯低気圧」の「最大風速がおよそ17.2メートル毎秒以上」になると「台風」と呼ばれる。
日本付近で発生する台風は、太平洋の西部で発生することが多く、台風は地球の自転の影響で北~北西方向へ進む傾向があるため、日本に接近したり上陸したりします。
台風1号ってどこから数えるの?
台風の番号の付け方は下記のように定められています。
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。
引用元:気象庁 台風の番号とアジア名の付け方
要約すると
- 台風はその年の1月1日から数え始め、台風が発生するたびに「台風◯号」と番号が付けられる。
- この時、上陸するかどうかに関係なく、発生した台風には全て番号が割り振られる。
つまり、台風1号が必ず日本に上陸するとは限らないのです。
台風1号の発生日まとめ【21世紀】
21世紀に発生した台風1号データを下記の表にまとめました。
年 | 台風名 (読み方) | 台風名 (英語) | 発生日 | 最低気圧 | 最大風速 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | イーウィニャ | EWINIAR | 5月26日 | 980hPa | 35m/s |
2023年 | サンヴー | SANVU | 4月20日 | 996hPa | 23m/s |
2022年 | マラカス | MALAKAS | 4月8日 | 945hPa | 45m/s |
2021年 | ドゥージェン | DUJUAN | 2月18日 | 996hPa | 20m/s |
2020年 | ヴォンフォン | VONGFONG | 5月12日 | 960hPa | 45m/s |
2019年 | パブーク | PABUK | 1月1日 | 996hPa | 23m/s |
2018年 | ボラヴェン | BOLAVEN | 1月3日 | 1002hPa | 18m/s |
2017年 | ムイファー | MUIFA | 4月26日 | 1002hPa | 18m/s |
2016年 | ニパルタック | NEPARTAK | 7月3日 | 900hPa | 55m/s |
2015年 | メーカラー | MEKKHALA | 1月13日 | 975hPa | 30m/s |
2014年 | レンレン | LINGLING | 1月18日 | 1002hPa | 18m/s |
2013年 | SONAMU | SONAMU | 1月3日 | 990hPa | 25m/s |
2012年 | パカー | PAKHAR | 3月29日 | 998hPa | 20m/s |
2011年 | アイレー | AERE | 5月7日 | 992hPa | 20m/s |
2010年 | オーマイス | OMAIS | 3月24日 | 998hPa | 18m/s |
2009年 | クジラ | KUJIRA | 5月3日 | 940hPa | 45m/s |
2008年 | ノグリー | NEOGURI | 4月15日 | 960hPa | 40m/s |
2007年 | コンレイ | KONG-REY | 4月1日 | 960hPa | 40m/s |
2006年 | CHANCHU | CHANCHU | 5月9日 | 930hPa | 50m/s |
2005年 | クラー | KULAP | 1月15日 | 985hPa | 25m/s |
2004年 | SUDAL | SUDAL | 4月5日 | 940hPa | 45m/s |
2003年 | YANYAN | YANYAN | 1月18日 | 1000hPa | 18m/s |
2002年 | ターファー | TAPAH | 1月12日 | 996hPa | 20m/s |
2001年 | シマロン | CIMARON | 5月11日 | 985hPa | 25m/s |
上表をまとめると
- 台風1号が最も「早く」発生した日は「2019年」の「1月1日」
- 台風1号が最も「遅く」発生した日は「2016年」の「7月3日」
- 台風1号だけに着目すると、年始から夏にかけて満遍なく発生していることがわかる。
台風の年間発生数まとめ【21世紀】
21世紀に発生した台風1号データを下記の表にまとめました。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
2022年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||
2021年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | ||
2020年 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 23 | |||||
2019年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | |||
2018年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 29 | |||
2017年 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
2016年 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||||
2015年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
2014年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
2013年 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 31 | ||||
2012年 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
2011年 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||
2010年 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||
2009年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||
2008年 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
2007年 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||
2006年 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
2005年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||
2004年 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||
2003年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
2002年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
2001年 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||
合計 | 9 | 7 | 6 | 13 | 23 | 44 | 78 | 124 | 107 | 77 | 45 | 22 | 555 |
平均 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 24.1 |
上の表とグラフより
- 台風は「6月~11月に多く発生」し、「8月にピーク」を迎える。
- ただし、数は少ないがシーズン以外(12月~5月)にも発生する。
最後に
日本においては、台風シーズンは通常6月から11月まで続きます。
この期間は特に、台風情報の確認や家の補強、避難場所の確認が必要となります。
ただし、台風シーズン以外にも、台風は発生しているので、気象情報を確認しながら安全対策を行うことが大切です。